Kleber Reifen im Test
Wir sammeln seit 1999 Reifenbewertungen - wir haben mehr als 400.000 Testergebnisse und mehr als 5 Milliarden gefahrene Kilometer. Finden Sie den besten Reifen für sich.
Zu den Shop-Kategorien
Pkw-Winterreifen-Testberichte
Unsere Testrubriken
| Krisalp | 32 |
| Krisalp3 | 57 |
| KrisalpHP | 262 |
| KrisalpHPPROTECTIS | 2 |
| KrisalpHPFL | 5 |
| Kapnor5 | 5 |
| KrisalpHP2 | 983 |
| KrisalpHP3 | 838 |
Anzahl vorhandener Testberichte:
2 184
Getestete Kilometer:
21 846 470 km
| 1. | WinterContactTS870 | 1.26 | |
| 2. | Alpin5 | 1.32 | |
| 3. | Alpin6 | 1.35 | |
| 4. | Hakkapeliitta10 | 1.36 | |
| 5. | Blizzak6 | 1.36 | |
Die meisten Urteile